Seznam týmů v aktuálním ročníku
| Pořadí | Jméno tým | Škola a třída | Body | Nominace |
|---|---|---|---|---|
| 21. | Lovci pramenů | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Klimkovice, 5.A | 13 | |
| 22. | Prameňáci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Velká Polom, 5.A | 13 | |
| 23. | Ananasy na dně moří | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava, Bohumínská, 5.C | 2 | |
| 24. | Divoké vlny | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava, Nádražní 117, 5. A | 1 | |
| 25. | KAPŘÍCI | HPV2026 úplná registrace, PRIMAŠKOLA, Soukromá základní škola spol. s. r. o., Ostrava-Vítkovice, 4. třída | 1 | |
| 26. | Gajdošíci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, p. o., 4. třída | 0 | |
| 27. | Kapky | HPV2026 úplná registrace, ZŠ PRIGO, Ostrava - Mariánské Hory, Mojmírovců 42, 4. + 5. třída | 0 | |
Pořadí je pouze orientační. Celkové body = body za teorii (body za 4 teoretické úkoly včetně BODŮ PLUS) + body z Hradního finále. * Klikněte na název týmu a zobrazí se vám jeho profil.