Seznam týmů v aktuálním ročníku
| Pořadí | Jméno tým | Škola a třída | Body | Nominace |
|---|---|---|---|---|
| 21. | Vodní gangsteři | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Vratimov, Datyňská 690, 5.A | 1 | |
| 22. | Vodní machři | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava, Františka Formana, 4.C | 1 | |
| 23. | Ananasy na dně moří | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava, Bohumínská, 5.C | 0 | |
| 24. | Gajdošíci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, p. o., 4. třída | 0 | |
| 25. | Kapky | HPV2026 úplná registrace, ZŠ PRIGO, Ostrava - Mariánské Hory, Mojmírovců 42, 4. + 5. třída | 0 | |
| 26. | Prameňáci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Velká Polom, 5.A | 0 | |
| 27. | Pramenoborci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ukrajinská 1533, Ostrava-Poruba, 5.M | 0 | |
Pořadí je pouze orientační. Celkové body = body za teorii (body za 4 teoretické úkoly včetně BODŮ PLUS) + body z Hradního finále. * Klikněte na název týmu a zobrazí se vám jeho profil.