Seznam týmů v aktuálním ročníku
| Pořadí | Jméno tým | Škola a třída | Body | Nominace |
|---|---|---|---|---|
| 21. | Vodní machři | Finalista HPV2026, ZŠ Ostrava, Františka Formana, 4.C | 61 |
|
| 22. | Prameňáci | Finalista HPV2026, ZŠ Velká Polom, 5.A | 60 |
|
| 23. | Kapky | Finalista HPV2026, ZŠ PRIGO, Ostrava - Mariánské Hory, Mojmírovců 42, 4. + 5. třída | 52 |
|
| 24. | Ananasy na dně moří | Finalista HPV2026, ZŠ Ostrava, Bohumínská, 5.C | 41 |
|
| 25. | Aquaaury | Finalista HPV2026, ZŠ Ostrava-Jih, Františka Formana 268/45, 4.A | 38 |
|
| 26. | Divoké vlny | Finalista HPV2026, ZŠ Ostrava, Nádražní 117, 5. A | 31 |
|
| 27. | Gajdošíci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, p. o., 4. třída | 0 | |
Pořadí je pouze orientační. Celkové body = body za teorii (body za 4 teoretické úkoly včetně BODŮ PLUS) + body z Hradního finále. * Klikněte na název týmu a zobrazí se vám jeho profil.