Seznam týmů v aktuálním ročníku


Pořadí | Jméno tým | Škola a třída | Body | Nominace |
---|---|---|---|---|
1. | Vodní 5ka | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, 5. ročník | 1 | |
2. | Vodní sportovci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Bohumínská 72, Ostrava-Slezská Ostrava, 5.A + 5.B | 1 | |
3. | VODNÍ AGENTI | ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, 5.A, dokončete úplnou registraci odesláním souhlasu GDPR | 0 | |
4. | Vodní draci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Petřkovice, 5.A | 0 | |
5. | Vodopádníci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Petřkovice, 5.B | 0 | |
Pořadí je pouze orientační. Celkové body = body za teorii (body za 4 teoretické úkoly včetně BODŮ PLUS) + body z Hradního finále. * Klikněte na název týmu a zobrazí se vám jeho profil.