Seznam týmů v aktuálním ročníku
| Pořadí | Jméno tým | Škola a třída | Body | Nominace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pravodáci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, 5. třída | 93 |
|
| 2. | Vodní sportovci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Bohumínská 72, Ostrava-Slezská Ostrava, 5.A + 5.B | 87 |
|
| 3. | Pramínek | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Poruba, A. Hrdličky, 5.B | 86 |
|
| 4. | Vodní 5ka | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, 5. ročník | 42 |
|
| 5. | Badatelé | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B | 40 |
|
| 6. | AquaGang | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Klimkovice, 5.B | 35 |
|
| 7. | Gejzír | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4411, p. o., 5. A | 26 | |
| 8. | Hellowater | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Gymnázium Hello, Ostrava-Poruba, 5. třída | 24 |
|
| 9. | Šenovské tsunami | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040, 4.B | 23 |
|
| 10. | Vodní gangsteři | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Vratimov, Datyňská 690, 5.A | 18 |
|
Pořadí je pouze orientační. Celkové body = body za teorii (body za 4 teoretické úkoly včetně BODŮ PLUS) + body z Hradního finále. * Klikněte na název týmu a zobrazí se vám jeho profil.