Seznam týmů v aktuálním ročníku
| Pořadí | Jméno tým | Škola a třída | Body | Nominace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pravodáci | Finalista HPV2026, ZŠ Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, 5. třída | 164 |
|
| 2. | KAPŘÍCI | Finalista HPV2026, PRIMAŠKOLA, Soukromá základní škola spol. s. r. o., Ostrava-Vítkovice, 4. třída | 158 |
|
| 3. | Pramínek | Finalista HPV2026, ZŠ Ostrava-Poruba, A. Hrdličky, 5.B | 158 |
|
| 4. | Vodní sportovci | Finalista HPV2026, ZŠ Bohumínská 72, Ostrava-Slezská Ostrava, 5.A + 5.B | 147 |
|
| 5. | Vodní 5ka | Finalista HPV2026, ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, 5. ročník | 138 |
|
| 6. | Badatelé | Finalista HPV2026, ZŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B | 117 |
|
| 7. | AquaGang | Finalista HPV2026, ZŠ Klimkovice, 5.B | 107 |
|
| 8. | Vodní draci | Finalista HPV2026, ZŠ Ostrava-Petřkovice, 5.A | 107 |
|
| 9. | Vodopádníci | Finalista HPV2026, ZŠ Ostrava-Petřkovice, 5.B | 107 |
|
| 10. | Gejzír | Finalista HPV2026, ZŠ Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4411, p. o., 5. A | 105 |
|
Pořadí je pouze orientační. Celkové body = body za teorii (body za 4 teoretické úkoly včetně BODŮ PLUS) + body z Hradního finále. * Klikněte na název týmu a zobrazí se vám jeho profil.