Seznam týmů v aktuálním ročníku
| Pořadí | Jméno tým | Škola a třída | Body | Nominace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | H2O Parťáci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava - Slezská Ostrava, Pěší 1, p.o., 4. třída | 1 | |
| 2. | Hellowater | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Gymnázium Hello, Ostrava-Poruba, 5. třída | 1 | |
| 3. | KAPŘÍCI | HPV2026 úplná registrace, PRIMAŠKOLA, Soukromá základní škola spol. s. r. o., Ostrava-Vítkovice, 4. třída | 1 | |
| 4. | LOS ŽRALOKOS | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Dolní Lhota, 5. třída | 1 | |
| 5. | Pravodáci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, 5. třída | 1 | |
| 6. | Vodní 5ka | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, 5. ročník | 1 | |
| 7. | VODNÍ AGENTI | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, 5.A | 1 | |
| 8. | Vodní sportovci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Bohumínská 72, Ostrava-Slezská Ostrava, 5.A + 5.B | 1 | |
| 9. | Prameňáci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Velká Polom, 5.A | 0 | |
| 10. | Šenovské tsunami | ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040, 4.B, dokončete úplnou registraci odesláním souhlasu GDPR | 0 | |
Pořadí je pouze orientační. Celkové body = body za teorii (body za 4 teoretické úkoly včetně BODŮ PLUS) + body z Hradního finále. * Klikněte na název týmu a zobrazí se vám jeho profil.