Seznam týmů v aktuálním ročníku
| Pořadí | Jméno tým | Škola a třída | Body | Nominace |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Vodní sportovci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Bohumínská 72, Ostrava-Slezská Ostrava, 5.A + 5.B | 1 | |
| 12. | AquaGang | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Klimkovice, 5.B | 0 | |
| 13. | Gajdošíci | ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, p. o., 4. třída, dokončete úplnou registraci odesláním souhlasu GDPR | 0 | |
| 14. | Gejzír | ZŠ Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4411, p. o., 5. A, dokončete úplnou registraci odesláním souhlasu GDPR | 0 | |
| 15. | NAVZDORY | Pohraniční, 9 | 0 | |
| 16. | Prameňáci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Velká Polom, 5.A | 0 | |
| 17. | Šenovské tsunami | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040, 4.B | 0 | |
| 18. | Utopenci | ZŠ Ostrava-Poruba, Gen. Z. Škarvady, 4.B, dokončete úplnou registraci odesláním souhlasu GDPR | 0 | |
| 19. | Vodní bombasové | ZŠ Ostrava-Lhotka, 5. třída, dokončete úplnou registraci odesláním souhlasu GDPR | 0 | |
| 20. | Vodní draci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Petřkovice, 5.A | 0 | |
Pořadí je pouze orientační. Celkové body = body za teorii (body za 4 teoretické úkoly včetně BODŮ PLUS) + body z Hradního finále. * Klikněte na název týmu a zobrazí se vám jeho profil.