Seznam týmů v aktuálním ročníku
| Pořadí | Jméno tým | Škola a třída | Body | Nominace |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Šenovské tsunami | Finalista HPV2026, ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040, 4.B | 125 |
|
| 12. | Vodní gangsteři | Finalista HPV2026, ZŠ Vratimov, Datyňská 690, 5.A | 119 |
|
| 13. | Hellowater | Finalista HPV2026, ZŠ Gymnázium Hello, Ostrava-Poruba, 5. třída | 114 |
|
| 14. | H2O Parťáci | Finalista HPV2026, ZŠ Ostrava - Slezská Ostrava, Pěší 1, p.o., 4. třída | 107 |
|
| 15. | LOS ŽRALOKOS | Finalista HPV2026, ZŠ Dolní Lhota, 5. třída | 107 |
|
| 16. | Utopenci | Finalista HPV2026, ZŠ Ostrava-Poruba, Gen. Z. Škarvady, 4.B | 100 |
|
| 17. | VODNÍ AGENTI | Finalista HPV2026, ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, 5.A | 99 |
|
| 18. | Vodní bombasové | Finalista HPV2026, ZŠ Ostrava-Lhotka, 5. třída | 98 |
|
| 19. | Lovci pramenů | Finalista HPV2026, ZŠ Klimkovice, 5.A | 92 |
|
| 20. | Strážci pramene | Finalista HPV2026, ZŠ Ukrajinská 1533, Ostrava-Poruba, 5.M | 73 |
|
Pořadí je pouze orientační. Celkové body = body za teorii (body za 4 teoretické úkoly včetně BODŮ PLUS) + body z Hradního finále. * Klikněte na název týmu a zobrazí se vám jeho profil.