Seznam týmů v aktuálním ročníku
| Pořadí | Jméno tým | Škola a třída | Body | Nominace |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Šenovské tsunami | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040, 4.B | 36 |
|
| 12. | H2O Parťáci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava - Slezská Ostrava, Pěší 1, p.o., 4. třída | 32 |
|
| 13. | Vodní machři | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava, Františka Formana, 4.C | 32 |
|
| 14. | LOS ŽRALOKOS | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Dolní Lhota, 5. třída | 31 | |
| 15. | VODNÍ AGENTI | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, 5.A | 31 |
|
| 16. | Vodní bombasové | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Lhotka, 5. třída | 31 |
|
| 17. | Strážci pramene | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ukrajinská 1533, Ostrava-Poruba, 5.M | 30 |
|
| 18. | Vodní draci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Petřkovice, 5.A | 27 | |
| 19. | Vodopádníci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Petřkovice, 5.B | 27 | |
| 20. | Aquaaury | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Jih, Františka Formana 268/45, 4.A | 17 |
|
Pořadí je pouze orientační. Celkové body = body za teorii (body za 4 teoretické úkoly včetně BODŮ PLUS) + body z Hradního finále. * Klikněte na název týmu a zobrazí se vám jeho profil.