Seznam týmů v aktuálním ročníku
| Pořadí | Jméno tým | Škola a třída | Body | Nominace |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Utopenci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Poruba, Gen. Z. Škarvady, 4.B | 23 | |
| 12. | Vodní bombasové | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Lhotka, 5. třída | 23 | |
| 13. | Vodní gangsteři | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Vratimov, Datyňská 690, 5.A | 18 |
|
| 14. | Aquaaury | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Jih, Františka Formana 268/45, 4.A | 17 |
|
| 15. | VODNÍ AGENTI | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, 5.A | 17 | |
| 16. | Vodní machři | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava, Františka Formana, 4.C | 17 |
|
| 17. | H2O Parťáci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava - Slezská Ostrava, Pěší 1, p.o., 4. třída | 16 | |
| 18. | Strážci pramene | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ukrajinská 1533, Ostrava-Poruba, 5.M | 15 | |
| 19. | Vodní draci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Petřkovice, 5.A | 15 | |
| 20. | Vodopádníci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Petřkovice, 5.B | 15 | |
Pořadí je pouze orientační. Celkové body = body za teorii (body za 4 teoretické úkoly včetně BODŮ PLUS) + body z Hradního finále. * Klikněte na název týmu a zobrazí se vám jeho profil.