Seznam týmů v aktuálním ročníku
| Pořadí | Jméno tým | Škola a třída | Body | Nominace |
|---|---|---|---|---|
| 11. | AquaGang | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Klimkovice, 5.B | 1 | |
| 12. | Divoké vlny | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava, Nádražní 117, 5. A | 1 | |
| 13. | Gejzír | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4411, p. o., 5. A | 1 | |
| 14. | H2O Parťáci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava - Slezská Ostrava, Pěší 1, p.o., 4. třída | 1 | |
| 15. | Hellowater | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Gymnázium Hello, Ostrava-Poruba, 5. třída | 1 | |
| 16. | KAPŘÍCI | HPV2026 úplná registrace, PRIMAŠKOLA, Soukromá základní škola spol. s. r. o., Ostrava-Vítkovice, 4. třída | 1 | |
| 17. | LOS ŽRALOKOS | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Dolní Lhota, 5. třída | 1 | |
| 18. | Lovci pramenů | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Klimkovice, 5.A | 1 | |
| 19. | Šenovské tsunami | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040, 4.B | 1 | |
| 20. | VODNÍ AGENTI | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, 5.A | 1 | |
Pořadí je pouze orientační. Celkové body = body za teorii (body za 4 teoretické úkoly včetně BODŮ PLUS) + body z Hradního finále. * Klikněte na název týmu a zobrazí se vám jeho profil.