Seznam týmů v aktuálním ročníku
| Pořadí | Jméno tým | Škola a třída | Body | Nominace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pramínek | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Poruba, A. Hrdličky, 5.B | 125 |
|
| 2. | Pravodáci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, 5. třída | 109 |
|
| 3. | Vodní sportovci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Bohumínská 72, Ostrava-Slezská Ostrava, 5.A + 5.B | 109 |
|
| 4. | Vodní 5ka | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, 5. ročník | 106 |
|
| 5. | Badatelé | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B | 86 |
|
| 6. | AquaGang | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Klimkovice, 5.B | 80 |
|
| 7. | Hellowater | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Gymnázium Hello, Ostrava-Poruba, 5. třída | 65 |
|
| 8. | Utopenci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Poruba, Gen. Z. Škarvady, 4.B | 61 |
|
| 9. | H2O Parťáci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava - Slezská Ostrava, Pěší 1, p.o., 4. třída | 54 |
|
| 10. | Vodní gangsteři | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Vratimov, Datyňská 690, 5.A | 48 |
|
Pořadí je pouze orientační. Celkové body = body za teorii (body za 4 teoretické úkoly včetně BODŮ PLUS) + body z Hradního finále. * Klikněte na název týmu a zobrazí se vám jeho profil.