Seznam týmů v aktuálním ročníku
| Pořadí | Jméno tým | Škola a třída | Body | Nominace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Badatelé | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B | 1 | |
| 2. | H2O Parťáci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava - Slezská Ostrava, Pěší 1, p.o., 4. třída | 1 | |
| 3. | Hellowater | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Gymnázium Hello, Ostrava-Poruba, 5. třída | 1 | |
| 4. | KAPŘÍCI | HPV2026 úplná registrace, PRIMAŠKOLA, Soukromá základní škola spol. s. r. o., Ostrava-Vítkovice, 4. třída | 1 | |
| 5. | LOS ŽRALOKOS | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Dolní Lhota, 5. třída | 1 | |
| 6. | Lovci pramenů | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Klimkovice, 5.A | 1 | |
| 7. | Pravodáci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, 5. třída | 1 | |
| 8. | Vodní 5ka | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, 5. ročník | 1 | |
| 9. | VODNÍ AGENTI | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, 5.A | 1 | |
| 10. | Vodní gangsteři | ZŠ Vratimov, Datyňská 690, 5.A, dokončete úplnou registraci odesláním souhlasu GDPR | 1 | |
Pořadí je pouze orientační. Celkové body = body za teorii (body za 4 teoretické úkoly včetně BODŮ PLUS) + body z Hradního finále. * Klikněte na název týmu a zobrazí se vám jeho profil.