Seznam týmů v aktuálním ročníku
| Pořadí | Jméno tým | Škola a třída | Body | Nominace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vodní sportovci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Bohumínská 72, Ostrava-Slezská Ostrava, 5.A + 5.B | 38 |
|
| 2. | Vodní 5ka | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, 5. ročník | 33 |
|
| 3. | Badatelé | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B | 6 |
|
| 4. | Pravodáci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, 5. třída | 2 | |
| 5. | Vodní draci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Petřkovice, 5.A | 2 | |
| 6. | Aquaaury | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Jih, Františka Formana 268/45, 4.A | 1 | |
| 7. | AquaGang | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Klimkovice, 5.B | 1 | |
| 8. | Divoké vlny | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava, Nádražní 117, 5. A | 1 | |
| 9. | Gejzír | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4411, p. o., 5. A | 1 | |
| 10. | H2O Parťáci | HPV2026 úplná registrace, ZŠ Ostrava - Slezská Ostrava, Pěší 1, p.o., 4. třída | 1 | |
Pořadí je pouze orientační. Celkové body = body za teorii (body za 4 teoretické úkoly včetně BODŮ PLUS) + body z Hradního finále. * Klikněte na název týmu a zobrazí se vám jeho profil.