Seznam týmů v aktuálním ročníku
| Pořadí | Jméno tým | Škola a třída | Body | Nominace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aquameni | HPV 2027 úplná registrace, ZŠ Ostrava-Petřkovice, 5. B | 0 | |
| 2. | Čtyřky v kanále | Odešlete GDPR, Čestný host HPV 2027, ZŠ T. G. Masaryka Jistebník, p. o., 4. třída | 0 | |
| 3. | Kapříci | Odešlete GDPR, Čestný host HPV 2027, ZŠ T. G. Masaryka Jistebník, p. o., 5. třída | 0 | |
| 4. | Vodní objevitelé | Odešlete GDPR HPV 2027, ZŠ Ostrava - Slezská Ostrava, Bohumínská 72, 4. + 5. třída | 0 | |
| 5. | Vodní parta | HPV 2027 úplná registrace, ZŠ Ostrava - Mariánské Hory, Karasova 6, 4. třída | 0 | |
Pořadí je pouze orientační. Celkové body = body za teorii (body za 4 teoretické úkoly včetně BODŮ PLUS) + body z Hradního finále. * Klikněte na název týmu a zobrazí se vám jeho profil.