Seznam týmů v aktuálním ročníku


Pořadí | Jméno tým | Škola a třída | Body | Nominace |
---|---|---|---|---|
1. | ✓ Kapkybary | Tým je plně registrován, ZŠ Primaškola, Ostrava-Vítkovice, 5. třída | 1 | |
2. | ✓ Proskovjaci | Tým je plně registrován, ZŠ Ostrava - Proskovice, Staroveská 62, 4. třída | 1 | |
3. | ✓ Provazničtí "podvodníci" | Tým je plně registrován, ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 4.B | 1 | |
4. | ✓ Vodovky | Tým je plně registrován, ZŠ Primaškola, Ostrava-Vítkovice, 4. třída | 1 | |
5. | ✓ Devatenáct pramenů | Tým je plně registrován, ZŠ Ostrava-Petřkovice, 5.B | 0 | |
6. | ✓ Ponorky z 5.A | Tým je plně registrován, ZŠ Ostrava-Petřkovice, 5.A | 0 | |
7. | ✓ Vodaři | Tým je plně registrován, ZŠ Ostrava-Přívoz, Gebauerova 8, doplňte třídu | 0 | |
8. | Báďáci | ZŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, doplňte třídu | 0 | |
9. | Čtvrťáci na vodě | ZŠ Ostrava-Poruba, I. Sekaniny, 4.A | 0 | |
10. | Hlasiťáci | ZŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, třída 4.C | 0 | |
Pořadí je pouze orientační. Max. počet za teoretickou část je 65 bodů (40 bodů za teoretické úkoly a 25 bodů plus). Body nad tuto hranici budou brány jako rozhodovací váha při možném shodném skóre ve finálním součtu bodů. O vítězství potom rozhodne, který tým byl snaživější. Nad 65 bodů se body již veřejně nepřičítají. * Klikněte na název týmu a zobrazí se vám jeho profil.