Vodomilové
HPV 2020, tým je registrován, ZŠ Ostrava-Petřkovice, 5. B
- Maximum
- Výsledek

Celkové skóre
1/65
Seznam zaregistrovaných týmů
Pořadí | Tým | Škola, třída | Výsledek |
Vodochraňky | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ B. Dvorského 1, Ostrava-Bělský Les, 4. B | 2 | |
Kapky | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ Klegova 27, Ostrava-Hrabůvka, 4. A | 2 | |
Hbité rybičky | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ Nádražní 117, Ostrava, 5. B | 2 | |
Divoká řeka | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ Ostrava-Krásné Pole, 5. třída | 2 | |
Bublibubli | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ Ostrava-Stará Bělá, 4. A | 2 | |
Úhoři | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ TGM Krmelín, 5. třída | 2 | |
Water drops | HPV 2020, tým je registrován, PRIMA škola Ostrava, 4. třída | 1 | |
Modrásci | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka, 5. B | 1 | |
Hráči | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ B. Dvorského 1, Ostrava-Bělský Les, 4. C | 1 | |
Sporťáci | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ B. Dvorského 1, Ostrava-Bělský Les, 4. A | 1 | |
Námořníci z Klegovky | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ Klegova 27, Ostrava-Hrabůvka, 4. B | 1 | |
Vodaři | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ Nádražní 117, Ostrava, | 1 | |
Vodomilové | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ Ostrava-Petřkovice, 5. B | 1 | |
Zlatonky | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ Ostrava-Stará Bělá, 4. B | 1 | |
Delfíni ze 4. A | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ Chrustova 24, Slezská Ostrava, 4. A | 0 | |
Delfíni 2020 | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ Michálkovice, 5. B | 0 | |
Hvězdice | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ Ostrava-Petřkovice, 5. A | 0 | |
Rychvaldské bublinky | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ Rychvald, 5. C | 0 | |
Mokré kachny | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ Stará Ves n./O., 5. B | 0 | |
Prameňáci | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ Stará Ves n./O., 5. A | 0 | |
Aquameni | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ Stará Ves n./O., 4. A | 0 | |
Tuleni | ZŠ Březinova, Ostrava-Zábřeh, 4. A | 0 | |
Žabky | ZŠ Chrustova, Slezská Ostrava, 4. B | 0 | |
Hastrmani | ZŠ Františka Formana, Ostrava-Dubina, 5. B | 0 | |
Přírodovědci | ZŠ Monte Ostrava, 4. třída | 0 | |
Spongebobové z 5. A | ZŠ Provaznická 64, Ostrava-Hrabůvka, 5. A | 0 |
Pořadí je pouze orientační. Max. počet za teoretickou část je 65 bodů. Body nad tuto hranici budou brány jako rozhodovací váha při možném shodném skóre ve finálním součtu bodů za teoretickou a praktickou část soutěže. Limitní hranice počtu BODŮ PLUS je 50 (nad tuto hranici, 90 bodů, se body již neevidují). O vítězství potom rozhodne, který tým byl snaživější. *Klikněte na název týmu a zobrazí se vám jeho profil.