Hráči
HPV 2020, FINALISTA, ZŠ B. Dvorského 1, Ostrava-Bělský Les, 4. C
- Maximum
- Výsledek

Je nás ve třídě převaha holek, ale kluci o sobě dávají vědět. Baví nás výtvarná a tělesná výchova a taky informatika.
VODA
V horách je to potůček,
v údolích řeka,
když se někdy nazlobí,
až se člověk leká.
Je krásná, modrá, čistá,
je to zdroj života, zdroj lidstva.
Máme ji za samozřejmost,
ale dnes už jí není dost!
To, co člověk zničl,
musí rychle napravit,
jinak na světě,
nezůstane ani mokrá nit!
Musíme se zamyslet
a pro obnovu vodních zdrojů
rychle něco vymyslet!

Celkové skóre
90
Nominace na speciální ocenění



VodoEinstein
VodoART
VodoSTAR
eVoda
Když se vám v jakémkoli políčku rozsvítí zlatá kapka, dostali jste se do nominace na tuto cenu. Vítěze v dané kategorii vyhlásíme až na samotném konci soutěže.
Seznam zaregistrovaných týmů
Pořadí | Tým | Škola, třída | Výsledek |
Hráči | HPV 2020, FINALISTA, ZŠ B. Dvorského 1, Ostrava-Bělský Les, 4. C | 90 | |
Vodochraňky | HPV 2020, FINALISTA, ZŠ B. Dvorského 1, Ostrava-Bělský Les, 4. B | 90 | |
Sporťáci | HPV 2020, FINALISTA, ZŠ B. Dvorského 1, Ostrava-Bělský Les, 4. A | 90 | |
Hastrmani | HPV 2020, FINALISTA, ZŠ Františka Formana, Ostrava-Dubina, 5. B | 90 | |
Water drops | HPV 2020, FINALISTA, ZŠ Ostrava PRIMA škola, 4. třída | 90 | |
Vodomilové | HPV 2020, FINALISTA, ZŠ Ostrava-Petřkovice, 5. B | 90 | |
Bublibubli | HPV 2020, FINALISTA, ZŠ Ostrava-Stará Bělá, 4. A | 90 | |
Zlatonky | HPV 2020, FINALISTA, ZŠ Ostrava-Stará Bělá, 4. B | 90 | |
Úhoři | HPV 2020, FINALISTA, ZŠ TGM Krmelín, 5. třída | 90 | |
Mokré kachny | HPV 2020, FINALISTA, ZŠ Stará Ves n./O., 5. B | 70 | |
Prameňáci | HPV 2020, FINALISTA, ZŠ Stará Ves n./O., 5. A | 66 | |
Vodaři | HPV 2020, FINALISTA, ZŠ Nádražní 117, Ostrava, 4. A | 62 | |
Monťáci | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ Monty school, 5. třída | 49 | |
Divoká řeka | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ Ostrava-Krásné Pole, 5. třída | 39 | |
Vajďáci | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ Kpt. Vajdy 1a, Ostrava-Zábřeh, 5. A | 23 | |
Modrásci | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka, 5. B | 9 | |
Hbité rybičky | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ Nádražní 117, Ostrava, 5. B | 2 | |
Tuleni | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ Březinova, Ostrava-Zábřeh, 4. A | 1 | |
Potápěči | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ logopedická, 5. B | 1 | |
Spongebobové z 5. A | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ Provaznická 64, Ostrava-Hrabůvka, 5. A | 1 | |
Delfíni 2020 | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ Michálkovice, 5. B | 0 | |
Přírodovědci | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ Montessori Ostrava, Matrosovova, 4. třída | 0 | |
Lochnesky | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ Ostrava-Michálkovice, 5. A | 0 | |
Hvězdice | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ Ostrava-Petřkovice, 5. A | 0 | |
Rychvaldské bublinky | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ Rychvald, 5. C | 0 | |
Aquameni | HPV 2020, tým je registrován, ZŠ Stará Ves n./O., 4. A | 0 | |
Žabky | ZŠ Chrustova 24, Ostrava-Slezská Ostrava, 4. B | 0 | |
Delfíni ze 4. A | ZŠ Chrustova 24, Ostrava-Slezská Ostrava, 4. A | 0 | |
Kapky | ZŠ Klegova 27, Ostrava-Hrabůvka, 4. A | 0 | |
Námořníci z Klegovky | ZŠ Klegova 27, Ostrava-Hrabůvka, 4. B | 0 |
Pořadí je pouze orientační. Max. počet za teoretickou část je 90 bodů (40 bodů za úkoly a 50 bodů plus). Body nad tuto hranici budou brány jako rozhodovací váha při možném shodném skóre ve finálním součtu bodů. O vítězství potom rozhodne, který tým byl snaživější. Nad 90 bodů se body již veřejně nepřičítají. *Klikněte na název týmu a zobrazí se vám jeho profil.